2015年度市政府绩效管理单位绩效指标完成情况 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自查完成情况 | |
职责职能(70分) | 职责任务(60分) | 1、民生工程 | 新建社区警务室27个,完成城市智能交通信息工程(7分) | 已完成 |
2、破获一般刑事案件6000件。(11分) | 破获8136件,完成任务135.6% | |||
3、破获严重刑事案件400件。(11分) | 破获543件,完成任务135.75% | |||
5、破获毒品案件80件。(10分) | 破获380件,完成任务475% | |||
6、破获经济案件100件。(10分) | 破获201件,完成任务201% | |||
7、重特大道路交通事故不突破前三年平均数。(4分) | 未突破前三年平均数 | |||
8、危害国家安全和政治稳定的案件查处率70%。(7分) | 查处率100%,完成任务143% | |||
依法行政(5分) | 1、开展深化行政执法责任制,规范行权平台和“两法衔接”信息共享平台运行,开展依法行政突出问题承诺整改工作,深化行政审批制度改革,完成《绵阳市人民政府2015年度推进依法行政工作安排》和《绵阳市依法行政责任书》规定的其它各项工作任务。(2分) | 已完成 | ||
2、依法履行法定职责,无行政行为被撤销、变更、确定违法、责令纠正或者责令履行法定职责。依法办理行政复议、行政调解案件,有效化解争议纠纷。(1分) | 已完成 | |||
职责职能(70分) | 3、规范行政决策,严格执行规范性文件的起草和备案规定;建立专门的合法性审查机构,明确专门的合法性审查人员。(2分)。 | 已完成 | ||
政令畅通(5分) | 1、贯彻落实市委市政府决策部署情况及政务督办(2分) | 已完成 | ||
2、市领导批示事项、目标督查办理事项办结率均达99%。(1分) | 已完成 | |||
3、网络理政(书记、市长信箱)、网络舆情处置。(2分) | 已完成 | |||
行政效能(18分) | 效能建设(7分) | 1、做好信息报送工作,完成年度工作任务。及时主动公开政府信息,规范依法申请公开。推行行政决策公开、办事公开和内部事务公开,做好市长热线、企业服务热线、效能投诉热线相关工作落实和反馈。(2分) | 已完成 | |
2、规范报送、收取、办理公文,限时办结,及时、规范转报所属归口管理单位文件。(公文处理)(1分) | 已完成 | |||
3、按要求参加市委、市政府和“两办”召开的会议,严格执行会议有关规定,认真贯彻落实会议议定事项。(1分) | 已完成 | |||
4、加强信息化项目建设和应用推广,强化部门网站建设及网络信息安全。(1.5分) | 已完成 | |||
5、行政效能监察情况。(0.5分) | 已完成 | |||
6、部门优化办事流程,压缩办理时限,承诺时限在法定时限的基础上平均提速70%。(1分) | 已完成 | |||
行政效能(18分) | 成本效益(2分) | 1、做好机关水电油节能降耗工作。(0.5分) | 已完成 | |
2、因公出国(境)费用、车辆购置及运行费用和公务接待费严格控制在年初预算范围内。(0.5分) | 已完成 | |||
3、部门预算编制真实准确、完整规范,预算执行率达到要求,部门决算如实反映单位全部收支。(0.5分) | 已完成 | |||
4、加强项目支出和部门支出绩效管理,严格执行财经纪律。(0.5分) | 已完成 | |||
维稳及应急管理 (9分) |
1、健全政务值班工作体系,坚持24小时值班制度和领导外出报告制度;按要求做好紧急信息的报送、收集和处置工作。(1分) | 已完成 | ||
2、加强对应急物资储备的动态管理,保证及时补充和更新。开展风险隐患排查,及时解决存在的问题。(1分) | 已完成 | |||
3、开展应急宣传、应急培训和演练工作。(1分) | 已完成 | |||
4、全面参与相关突发事件的处置工作。(1分) | 已完成 | |||
5、抓好维护社会稳定工作。(2分) | 已完成 | |||
6、抓好社会管理综合治理。(2分) | 已完成 | |||
7、做好反邪教工作。(1分) | 已完成 | |||
服务质量(12分) | 服务群众(8分) | 1、做好党员干部联系和服务群众工作。(1分) | 已完成 | |
2、千名干部进社区帮助工作。(2分) | 已完成 | |||
3、部门窗口工作人员进驻到位,实行AB岗,从事行政审批工作的人员都是正式在编人员,行政审批科负责人进驻中心。(0.5分) | 已完成 | |||
4、部门保留的行政审批和公共服务项目按规定入驻到位,授权到位,规范制作办事指南、格式文本、示范样本。(0.5分) | 已完成 | |||
5、认真落实并联审批工作,按要求做好企业设立登记、施工前准备、竣工联合验收,行政审批所涉中介行业主管部门按要求规范中介服务行为。(1分) | 已完成 | |||
6、规范网上政务服务大厅项目要素,及时更新政务服务大厅数据库,按要求开展网上咨询、网上预约、网上预审。部门保留的行政审批和公共服务项目按规定入驻到位、授权到位,规范制作办事指南、格式文本、示范样本。(1分) | 已完成 | |||
7、制定每项政务服务事项的审查工作细则。(1分) | 已完成 | |||
8、行政审批工作监督、管理制度建立和执行情况。(1分) | 已完成 | |||
接受监督(4 分) | 1、做好代表建议、政协提案办理工作(2分) | 已完成 | ||
服务质量(12分) | 2、主动接受监察及新闻舆论监督。(1分) | 已完成 | ||
3、落实领导干部定期接访、机关干部下访、矛盾纠纷排查化解、领导包案、信访信息报送制度。妥善处理群众来信来访,及时妥善化解信访突出问题及群体性事件,中央、省、市交办信访案件和复查复核事项按时办结率为100%。有效配合处置到京、到省、来市的非正常上访和群体性事件。(具体参照绵信联办【2014】61号文件执行)(1分) | 已完成 | |||
自身建设(30分) | 党组织建设(9分) | 1、落实党建工作责任制。(0.5分) | 已完成 | |
2、领导班子思想政治建设。(0.5分) | 已完成 | |||
3、基层党建工作。(0.8分) | 已完成 | |||
4、深化干部人事制度改革,提升干部工作科学化水平。(0.6分) | 已完成 | |||
5、人才工作(0.3分) | 已完成 | |||
6、干部教育培训工作(0.3分) | 已完成 | |||
7、干部监督工作(0.3分) | 已完成 | |||
8、党员教育和党员、干部信息库建设及使用工作。(0.4分) | 已完成 | |||
自身建设(30分) | 9、离退休干部工作(0.3分) | 已完成 | ||
10、机关党的建设工作。(2分) | 已完成 | |||
11、党委(党组)中心组学习。(1分) | 已完成 | |||
12、学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神和社会主义核心价值观教育。(1.5分) | 已完成 | |||
14、党报党刊发行工作。(0.5分) | 已完成 | |||
廉政建设(3分) | 1、严格执行党风廉政建设责任制,扎实推进惩治和预防腐败各项工作。(1分) | 已完成 | ||
2、深入推进落实“两个责任”改革试点工作。(1分) | 已完成 | |||
3、认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。(1分) | 已完成 | |||
政风行风(3分) | 1、政风行风群众满意度测评排序。(1分) | 已完成 | ||
2、政风行风热线“一把手”上线考核。(1分) | 已完成 | |||
3、解决损害群众利益的突出问题。(1分) | 已完成 | |||
职工权益保障(1分) | 1、职工带薪年休假工作。(1分) | 已完成 | ||
自身建设(30分) | 综合协同(4分) | 1、推进诚信建设制度化。(0.3分) | 已完成 | |
2、推进志愿者服务活动经常化、制度化,推进未成年人思想道德建设。(0.3分) | 已完成 | |||
3、开展道德模范、身边好人学习宣传,开展网络文明传播志愿者工作;开展文明单位、文明行为、文明家庭创建活动,开展文明餐饮、文明旅游、文明交通、文明礼仪活动。(0.3分) | 已完成 | |||
4、“讲文明树新风”公益宣传。(0.3分) | 已完成 | |||
5、组织“我们的节日”活动。(0.3分) | 已完成 | |||
6、加强未成年人保护工作。(0.5分) | 已完成 | |||
7、深化法律保障工作。(1分) | 已完成 | |||
8、保密工作。(1分) | 已完成 | |||
法治绵阳建设(4分) |
1、深入推进法制宣传教育、推动依法治理工作 落实。(2分) |
已完成 | ||
2、推进依法科学决策。(1分) | 已完成 | |||
3、法制建设示范创建。(1分) | 已完成 | |||
全面深改革(4分) | 1、机构履职运行工作。(1分) | 已完成 | ||
自身建设(30分) | 全面深改革(4分) | 2、改革推进工作。(2分) | 已完成 | |
3、改革创新工作。(1分) | 已完成 | |||
“三严三实”专题教育活动(2分) | 巡视反馈意见整改和推动解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题。(1分) | 已完成 | ||
高质量完成活动各环节,切实解决突出问题,开展“走基层”活动情况。(1分) | 已完成 |